Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 5 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 20 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 |
| Ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 16 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 92 |
| Le indicazioni erano complete | 17 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 18 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 25 |
| Altro | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 30 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 3 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 33 |
| Ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 6 |
