A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i bambini dai 5 mesi ai 3 anni.
Il servizio è rivolto a tutti i bambini dai 5 mesi ai 3 anni.
I nidi per cui è possibile chiedere l’iscrizione sono:
Nidi di infanzia comunali
Nidi di infanzia in convenzione
Scarica qui la Carta dei servizi del Nido Cucciolo
Scarica qui la Carta dei servizi del Nido Colibrì
La richiesta di iscrizione può essere compilata in ogni momento, ma l'invio è consentito solo in modalità online e solo nei due seguenti intervalli temporali:
Per iscriversi è necessario essere in possesso del codice fiscale del minore.
Una volte ricevute le domande di iscrizione verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri previsti dal Regolamento (vedesi in Approfondimenti) Il servizio nidi comunicherà direttamente l'ammissione sulla base dei posti disponibili.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune.
Il servizio deve essere richiesto solo con modalità online (tasto rosso in basso di Accedi al servizio). Di seguito si riporta la bozza della modulistica richiesta solo ad uso di consultazione anticipata.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Sono previsti per l'erogazione del servizio i seguenti costi. Il pagamento verrà effettuato tramite canale PagoPA a seguito della ricezione di avviso di pagamento visibile nella sezione pagamenti della propria area personale del presente portale.
Tariffe dei Servizi Scolastici – a.s. 2025/2026
ASILO NIDO “CUCCIOLO” - GESTIONE DIRETTA
Tariffe riservate agli utenti residenti inseriti utilmente nella graduatoria comunale
con 10 quote mensili da Settembre a Giugno
Le tariffe sono definite sulla base di
Orario di uscita
Fascia | Orario uscita | Tariffa ordinaria |
---|---|---|
A | 12,30/13,30 | € 347,82 |
B | 15,30/16,00 | € 458,49 |
C | 16,01/17,00 | € 494,33 |
D | entro le 18,00 | Tariffa riservata agli utenti iscritti in fascia C + € 21,08 |
per B e C sulla base dell'indicatore ISEE compreso tra 0 e 24.000,99€
SCAGLIONI ISEE | Orario B EURO | Orario C EURO |
|
0 - 1.000,99 | 149.67 | 160.21 | |
1.001,00- 2.000,99 | 169.69 | 183.40 | |
2.001,00- 3.000,99 | 188.67 | 202.37 | |
3.001,00- 4.000,99 | 206.58 | 222.39 | |
4.001,00- 5.000,99 | 224.5 | 241.37 | |
5.001,00- 6.000,99 | 243.47 | 262.45 | |
6.001,00- 7.000,99 | 262.45 | 281.42 | |
7.001,00- 8.000,99 | 280.36 | 301.44 | |
8.001,00- 9.000,99 | 298.28 | 320.42 | |
9.001,00- 10.000,99 | 317.25 | 341.50 | |
10.001,00- 11.000,99 | 335.17 | 360.47 | |
11.001,00- 12.000,99 | 348.87 | 375.22 | |
12.001,00- 13.000,99 | 362.58 | 389.98 | |
13.001,00- 14.000,99 | 376.28 | 405.79 | |
14.001,00- 15.000,99 | 389.98 | 420.55 | |
15.001,00- 16.000,99 | 405.79 | 435.30 | |
16.001,00- 17.000,99 | 418.44 | 449.00 | |
17.001,00- 18.000,99 | 427.92 | 459.54 | |
18.001,00- 19.000,99 | 436.36 | 470.08 | |
19.001,00- 20.000,99 | 445.84 | 479.57 | |
20.001,00- 21.000,99 | 450.06 | 484.84 | |
21.001,00- 22.000,99 | 452.17 | 486.95 | |
22.001,00- 23.000,99 | 454.27 | 489.06 | |
23.001,00- 24.000,99 | 457.44 | 492.22 | |
Tariffa ordinaria | 458.49 | 494.33 | |
| 142,00 |
Per gli altri nidi il pagamento è effettuato direttamente al gestore della struttura secondo il piano tariffario calcolato su 11 mensilità (settembre-luglio):
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'accesso al servizio.
Attenzione: l'invio è consentito solo in un determinato intervallo temporale. La documentazione può essere inviata:
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni da conclusione bando con la pubblicazione della graduatoria di accesso al servizio
Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio