A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Si invita a presentare la domanda in modalità online utilizzando il tasto Accedi al servizio.
Di seguito si riportano le bozze della modulistica richiesta solo ad uso di consultazione anticipata.
| Tipo di pagamento | Importo |
|---|---|
| La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
| DESCRIZIONE | TARIFFE 2026 | |
|---|---|---|
| Dal 01/01/2026 al 31/08/2026 | Dal 01/09/2026 al 31/12/2026 | |
| PALESTRE SCUOLE VITTONE, MONTI, VIA CAMPANELLA, BORGO VENEZIA, VIA F.LLI FEA, QUARINI | ||
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi | € 13,00 | € 13,00 |
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi attività under 18 | € 7,00 | € 7,00 |
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi attività amatoriale over 30 | € 25,00 | € 25,00 |
| Gruppi liberi di cittadini chieresi | € 38,00 | € 38,00 |
| Gruppi liberi e associazioni sportive non chieresi | € 55,00 | € 55,00 |
| PALESTRE SCUOLE NOSTRA SIGNORA DELLA SCALA, PELLICO | ||
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi | € 11,00 | € 11,00 |
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi attività under 18 | € 6,00 | € 6,00 |
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi attività amatoriale over 30 | € 20,00 | € 20,00 |
| Gruppi liberi di cittadini chieresi | € 30,00 | € 30,00 |
| Gruppi liberi e associazioni sportive non chieresi | € 45,00 | € 45,00 |
| PALESTRA PALAZZETTO LE MADDALENE | ||
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi non in convenzione | € 70,00 | € 71,40 |
| Associazioni sportive dilettantistiche non chieresi | € 150,00 | € 153,00 |
| PALESTRE SAN SILVESTRO | ||
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi a palestra basket o volley per attività continuative stagionali | € 18,00 | € 18,40 |
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi a palestra basket o volley attività under 18 per attività continuative stagionali | € 12,00 | € 12,20 |
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi a palestra basket o volley per uso straordinario con libero ingresso | € 30,00 | € 30,60 |
| Associazioni sportive dilettantistiche chieresi a palestra basket o volley per uso straordinario con ingresso a pagamento | € 50,00 | € 51,00 |
| Gruppi liberi di cittadini chieresi a palestra basket o volley | € 60,00 | € 61,20 |
| Gruppi liberi e associazioni sportive non chieresi a palestra basket o volley | € 70,00 | € 71,40 |
Qualora l'assegnatario della palestra scolastica non sia tenuto ad eseguire la relativa pulizia, la tariffa oraria viene maggiorata nella misura del 10% (dieci per cento).
| DESCRIZIONE | TARIFFE 2026 | |
|---|---|---|
| Dal 01/01/2026 al 31/08/2026 | Dal 01/09/2026 al 31/12/2026 | |
| CAMPO DA CALCIO: Partite disputate durante lo svolgimento dell’attività federale (L.N.D.) da parte di associazioni o società sportive dilettantistiche calcistiche con sede a Chieri. Utilizzo prioritario L.N.D. Tariffa per partita diurna. È compreso l’uso degli spogliatoi e delle docce. | € 520,00 | € 530,40 |
| CAMPO DA CALCIO: Partite disputate durante lo svolgimento dell’attività federale (L.N.D.) da parte di società e/o associazioni sportive dilettantistiche calcistiche con sede non a Chieri. Utilizzo prioritario L.N.D. Tariffa per partita diurna. È compreso l’uso degli spogliatoi e delle docce. | € 730,00 | € 744,60 |
| CAMPO DA CALCIO: Tariffa oraria per allenamento diurno squadre iscritte a campionati L.N.D. Tariffa per allenamento diurno, compreso l’uso degli spogliatoi e delle docce. | € 75,00 | € 76,50 |
| CAMPO DA CALCIO: Tariffa oraria per allenamento diurno di amatori di squadre iscritte ad Enti di Promozione Sportiva Tariffa per allenamento diurno, compreso l’uso degli spogliatoi e delle docce. | € 80,00 | € 81,60 |
| CAMPO DA CALCIO: Tariffa oraria per partita diurna di soggetti privati non iscritti a federazioni e campionati Tariffa per allenamento diurno, compreso l’uso degli spogliatoi e delle docce. | € 500,00 | € 510,00 |
| PISTA DI ATLETICA LEGGERA: Ingresso alla pista di atletica leggera per tesserati delle società e/o associazioni sportive dilettantistiche con sede a Chieri. Tariffa ingresso gruppi di max 30 atleti in orario diurno (senza illuminazione) Compreso l’uso degli spogliatoi e delle docce. | € 45,00 | € 45,90 |
| PISTA DI ATLETICA LEGGERA: Ingresso alla pista di atletica leggera per tesserati delle società e/o associazioni sportive dilettantistiche con sede a Chieri. Ingresso singolo diurno (libero accesso) | € 2,50 | € 2,60 |
| PISTA DI ATLETICA LEGGERA: Ingresso alla pista di atletica leggera per tesserati delle società e/o associazioni sportive dilettantistiche con sede non a Chieri. Tariffa ingresso gruppi di max 30 atleti in orario diurno (senza illuminazione) Compreso l’uso degli spogliatoi e delle docce. | € 65,00 | € 66,30 |
UTILIZZO CON ILLUMINAZIONE
| DESCRIZIONE TARIFFE 2026 | IMPORTO |
|---|---|
| TARIFFE NUOTO LIBERO | |
| INGRESSO INTERO da 14 anni | € 7,00 |
| INGRESSO RIDOTTO da 60 anni | € 5,00 |
| INGRESSO RIDOTTO fino a 13 anni | € 5,00 |
| INGRESSO RIDOTTO disabili | € 5,00 |
| TESSERA da 8 INGRESSI (Intero) | € 50,00 |
| TESSERA da 8 INGRESSI (Ridotto) | € 36,00 |
| TESSERA da 16 INGRESSI | ----- |
| CORSI NUOTO SCOLASTICI - CORSI DI ACQUATICITÀ SCUOLE INFANZIA E NUOTO ALUNNI SCUOLE CHIERESI | |
| BAMBINI SCUOLA D’INFANZIA Singola lezione con un rapporto allievi/istruttore di 7 a 1 | € 7,32 |
| BAMBINI SCUOLA PRIMARIA Singola lezione con un rapporto allievi/istruttore di 10 a 1 | € 6,10 |
| BAMBINI diversamente abili Singola lezione con un rapporto allievo/istruttore di 1 a 1 | € 24,40 |
| CORSI NUOTO ADULTI OVER ‘60 | |
| CORSI NUOTO E FITNESS OVER ‘60 (Sconto 20%) | Sconto 20% |
| CENTRI ESTIVI COMUNALI | |
| INGRESSO | € 3,66 pro capite |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene una concessione.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
La presentazione telematica dell'istanza non è disponibile
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio